P 2 BNN-04 Wateroverlast Meester Neuteboomstraat Stadskanaal 012633
2 november 2025 13:22
P 2 BNN-03 Rookmelder Pleiadenlaan Groningen 011832
1 november 2025 18:36
P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Aak Uithuizen 013793 013332
1 november 2025 14:34
P 2 BNN-02 BR buiten Gdanskweg Groningen 011833
1 november 2025 05:46
P 1 BNN-02 Ass. Ambu Van Imhoffstraat Groningen 011850
31 oktober 2025 22:12
P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Van Imhoffstraat Groningen 011833
31 oktober 2025 22:09
Graag telefonisch contact MNN
31 oktober 2025 20:15
SALVAGE
31 oktober 2025 19:02
P 2 BNN-04 Nacontrole Departementsstraat Uithuizen 013332
31 oktober 2025 18:33
P 2 BNN-04 Dier te water Erasmuslaan Haren Gn 012031 012073 013593
31 oktober 2025 16:56
P 2 BNN-02 Ongeval (tilassistentie) Tuinbouwstraat Zuidwolde GR 011631
31 oktober 2025 15:18
P 2 BNN-02 CO-melder Oude Bos Veendam 013693 012531
31 oktober 2025 14:00
P 2 BNN-01 CO-melder (meting) de Singel Grijpskerk 013493 011333
31 oktober 2025 12:35
P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht De Pit Groningen Wibenaheerd Groningen 013593 011833
31 oktober 2025 09:24
P 2 BNN-03 BR buiten Kalkwijk Hoogezand 012531
31 oktober 2025 09:18