Brandweer meldingen Limburg Zuid

 

    P 2 BLB-02 Stormschade Osebos Gulpen 241831

    17 november 2026 21:48

    P 2 BLB-02 Stormschade Eynattenweg Gulpen 241831

    17 november 2026 21:03

    P 2 BLB-04 Wateroverlast Schoutstraat Brunssum 241431

    17 november 2026 20:58

    telefonisch contact meldkamer brandweer

    17 november 2026 20:53

    P 2 BLB-01 Wateroverlast Pannesheiderstraat Kerkrade 240735

    17 november 2026 20:23

    P 2 BLB-05 Stormschade Bernhardstraat Munstergeleen 243331

    17 november 2026 20:18

    P 2 BLB-04 Stormschade Roodweg Epen 242731

    17 november 2026 20:14

    P 2 BLB-03 Stormschade Bocholtzerweg Bocholtz 241131

    17 november 2026 20:13

    P 2 BLB-03 Stormschade Bocholtzerweg Bocholtz 241131

    17 november 2026 20:08

    P 2 BLB-01 Stormschade Urmonder Parallelweg Stein 243531

    17 november 2026 19:43

    P 2 BLB-01 Stormschade Oostbroek Geulle 242831

    17 november 2026 18:48

    P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Maarzijde Kerkrade 240735

    17 november 2026 17:08

    P 2 BLB-04 Stormschade Afrit N281 Li - de Beitel 24,0 c Heerlen 241431

    17 november 2026 14:00

    P 2 BLB-03 Stormschade Vrakelbergerweg Elkenrade 241931

    17 november 2026 13:57

    P 2 BLB-02 Stormschade Nieuwenhagerweg Eygelshoven 240197 240735

    17 november 2026 13:51

    P 2 Weeralarm (wind) (Weercode geel) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht

    17 november 2026 13:47

    P 2 BLB-01 Stormschade Stadskantoor Markt Kerkrade 242151 240735

    17 november 2026 12:45

    P 2 BLB-05 Ass. Ambu (afhijsen) Kruisstraat Kerkrade 242151 240735

    17 november 2026 12:16

    P 2 BLB-04 Stormschade Lemierserberg Vaals 243861 243631

    17 november 2026 12:14

    P 2 BLB-03 Liftopsluiting Florijnruwe Maastricht 242232

    17 november 2026 12:03

    P 2 BLB-04 Liftopsluiting Burgemeester Gubbelsstraat Oirsbeek 241431

    17 november 2026 11:07